HINWEIS: Die im Shop gezeigten Bilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung des jeweiligen Releases und stammen in der Regel aus öffentlichen Internetquellen oder von Datenbanken der jeweiligen Veröffentlichung.
Es handelt sich dabei nicht um Fotos der tatsächlich zum Verkauf stehenden Schallplatte. Der genaue Zustand der angebotenen Platte sowie des Covers wird durch das angegebene Grading beschrieben und gegebenenfalls durch zusätzliche Hinweise oder Bemerkungen ergänzt.
Jethro Tull - Minstrel In The Gallery (LP) (Near Mint (NM or M-))
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
- Verkäufer Chrysalis
- SKU 4213066146
- Format LP
Do you have questions about this product?
Zustand des Mediums: Near Mint (NM or M-)
Zustand der Hülle: Near Mint (NM or M-)
Beautiful collectors copy with OIS
Label: Chrysalis
Format: LP, Album
Land: Germany
Veröffentlicht: 1975
Genre: Rock
Style: Classic Rock, Prog Rock
Trackliste:
A1. Minstrel In The Gallery 8:09
A2. Cold Wind To Valhalla 4:17
A3. Black Satin Dancer 6:51
A4. Requiem 3:41
B1. One White Duck / 0¹⁰ = Nothing At All 4:35
. Baker St. Muse (Including:) 16:40
B3. Grace 0:37
Barcode und weitere Identifikatoren:
Rights Society GEMA
Other 5016
Matrix / Runout AA 6307 559.1 Y
Matrix / Runout AA 6307 559.2 Y
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A N
Matrix / Runout CHR–1082 31923–B 6307 559 2Y 1 [火⊞] 3 O
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] ·3 V
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞]·3 AG
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 3 F
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞] 1 I
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A I
Matrix / Runout CHR–1082 31923–B 6307 559 2Y 1 [火⊞] 3 P
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A L
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 2Y 1 [火⊞] 1 Z
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A M
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞] 3
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] ·3 F
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞]·3 V
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 火⊞ 1A
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 火⊞·3 AM
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 火⊞ 1A P
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 火⊞.3 E
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A N
Matrix / Runout CHR–1082 31923–B 6307 559 2Y 1 [火⊞] 1 0
Record Company Phonogram GmbH
Produced For Five Star Records Ltd.
Recorded By La Maison Rouge
Phonographic Copyright (p) Chrysalis Records
Printed By Druckhaus Maack KG
Published By Five Star Publishing Ltd.
Mixed At La Maison Rouge